Цены на экологические услуги в ЛНР
В таблице указана минимальная стоимость. Итоговая зависит от объекта — числа источников выбросов и веществ, видов отходов, площадок и категории НВОС. Расчёт и коммерческое предложение пришлю в течение рабочего дня, расчёт бесплатный. НДС не облагается: ИП на УСН.
Документы по выбросам, отходам и учёту НВОС
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Паспорта отходовзависит от числа отходов и от того, есть ли отход в ФККО | от 1 500 ₽ за паспорт | от 3 рабочих дней; если нужны анализы — от 2 недель |
| Постановка на учёт НВОСзависит от числа источников и площадок | от 15 000 ₽ за объект | от 1 недели |
| Инвентаризация выбросовзависит от числа источников и замеров | от 31 000 ₽ за объект | от 3 недель |
| Проект нормативов выбросовзависит от числа источников и веществ | от 62 000 ₽ без инвентаризации | от 4 недель |
| Разрешение на временные выбросызависит от числа источников и веществ; расчёт за 1 рабочий день | по расчёту | от 4 недель |
| Мероприятия при НМУзависит от числа источников и веществ | от 35 000 ₽ за объект | от 2 недель плюс срок согласования |
| Программа ПЭКзависит от числа разделов и точек контроля | от 10 300 ₽ за объект | от 2 недель |
| Лицензия на отходызависит от видов работ и числа отходов | от 165 000 ₽ комплект документов | от 4 недель на документы плюс срок рассмотрения |
Отчётность и учёт
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Учёт отходов и журналзависит от числа отходов и площадок | от 7 040 ₽ за отчётный период | от 5 рабочих дней |
| 2-ТП (отходы)зависит от числа отходов и наличия учёта за год | от 4 840 ₽ за форму | 3–5 рабочих дней |
| 2-ТП (воздух)зависит от числа источников и наличия инвентаризации | от 4 840 ₽ за форму | 3–5 рабочих дней |
| Отчёт о ПЭК | от 8 500 ₽ за отчёт | от 5 рабочих дней |
| Плата и декларация НВОСзависит от числа источников и отходов | от 21 000 ₽ за декларацию | от 5 рабочих дней |
Сопровождение и аудит
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Сопровождение по договоруежемесячная плата по договору; расчёт за 1 рабочий день | по расчёту | ежемесячно, по договору |
Не является публичной офертой. Точная стоимость — после анализа исходных данных. Цены — без транспортных расходов за пределы Алчевска; лабораторные измерения — по программе отбора, расчёт по запросу.
Рассчитать стоимость для вашего объекта
Цена зависит от вашего объекта: числа источников, отходов, площадок и категории. Поэтому сначала несколько простых вопросов — без телефона и почты.
- Несколько вопросов об объекте — около минуты, можно отвечать «не знаю».
- Сразу ориентир стоимости по прайсу — до того, как вы оставите контакты.
- Точную цену, сроки и КП готовит инженер-эколог, а не формула, — в течение рабочего дня.
- Бесплатно и ни к чему не обязывает. Контакты нужны только чтобы прислать расчёт.
Есть ТЗ, предписание или документы? Отправьте их мне
Или позвоните: +7 (959) 839-96-60, Пн–Пт 9:00–18:00.
Загружаем вопросы…